Nápojový lístek
| LIHOVINY | CENA | PIVO TOČENÉ | CENA | |||
| 0,04 l | Tuzemák | 15,- | 0,5 l | Staropramen 10° | 22,- | |
| 0,04 l | Vodka obyč. | 15,- | 0,3 l | Staropramen 10° | 13,- | |
| 0,04 l | Borovička Nivnická | 15,- | 0,5 l | Staropramen 11° | 22,- | |
| 0,04 l | Griotka | 20,- | 0,5 l | Pilsner Urquell 12° | 30,- | |
| 0,04 l | Fernet | 25,- | 0,3 l | Pilsner Urquell 12° | 18,- | |
| 0,04 l | Fernet Citrus | 25,- | 0,5 l | Nealko Radegast | 21,- | |
| 0,04 l | Peprmint | 15,- | 0,3 l | Nealko Radegast | 13,- | |
| 0,04 l | Becherovka | 25,- | ||||
| 0,04 l | Finská vodka | 35,- | ||||
| PIVO LAHVOVÉ | ||||||
| 0,04 l | Jelzin Appel | 25,- | 0,5 l | Nealko Radegast | 22,- | |
| 0,04 l | Jelzin Gold | 25,- | 0,5 l | Staropramen 10° | 15,- | |
| 0,04 l | Russian Standard Vodka | 40,- | 0,5 l | Pilsner Urquell 12° | 30,- | |
| Záloha za lahev | 3,- | |||||
| BURBON - WIHISKY | ||||||
| 0,04 l | Four Rose | 40,- | CHUŤOVKY | |||
| 0,04 l | Jameson | 40,- | 100g | Hospodské brambůrky | 22,- | |
| 0,04 l | Johnnie Walker | 40,- | Tyčinky | 15,- | ||
| Oříšky | 15,- | |||||
| Teplé nápoje nealko | Křupky | 12,- | ||||
| Čaj s citónem | 15,- | |||||
| Káva turecká | 15,- | VÍNO | ||||
| Presso | 22,- | |||||
| Káva Vídeňská | 28,- | 1 l | Dle nábídky | 110,- | ||
| Káva Alžírská | 33,- | |||||
| Kapucín | 3,- | |||||
| Citronka | 3,- | |||||
| Teplé nápoje alkoholické | ||||||
| Grog | 25,- | |||||
| Šumavský grog | 30,- | |||||
| ( 2cl rumu + 2cl griotte) |
